FortiSwitch reference
FortiSwitch Matrix
FortiSwitch models grouped by series, access interfaces, high-speed interfaces, PoE capability, and physical dimensions.
Compare up to 4 FortiSwitch models
Choose one to four models. Use the checkboxes to choose attributes, then click Filter. Duplicate model selections are prevented.
Layout: the matrix is fit to the page width; long interface specifications wrap onto additional lines instead of requiring horizontal scrolling.
| Series | Model | Interfaces | PoE | Dimensions (W × D × H) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | FS-108F ↗ | 8 × 1GE RJ45 + 2 × 1GE SFP | No | 7.09 × 4.72 × 1.18 in |
| FS-108F-POE ↗ | 8 × 1GE RJ45 + 2 × 1GE SFP | 8-port PoE+ / 65W | 9.85 × 8.23 × 1.73 in | |
| FS-108F-FPOE ↗ | 8 × 1GE RJ45 + 2 × 1GE SFP | 8-port PoE+ / 130W | 9.85 × 8.23 × 1.73 in | |
| FS-110G-FPOE ↗ | 2 × 5G/2.5G/1G/100M RJ45 + 8 × 2.5G/1G/100M/10M RJ45 + 4 × 10G/1G/100M SFP+/SFP | 802.3bt / 200W | 8.97 × 10.63 × 1.71 in | |
| FS-124F ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | 12.99 × 9.06 × 1.73 in | |
| FS-124F-POE ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 12-port PoE+ / 185W | 17.32 × 10.24 × 1.73 in | |
| FS-124F-FPOE ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 24-port PoE+ / 370W | 17.32 × 10.24 × 1.73 in | |
| FS-148F ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | 17.32 × 10.24 × 1.73 in | |
| FS-148F-POE ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 24-port PoE+ / 370W | 17.32 × 12.20 × 1.73 in | |
| FS-148F-FPOE ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 48-port PoE+ / 740W | 17.32 × 12.20 × 1.73 in | |
| FS-124G ↗ | 24 × 2.5G/1G/100M/10M RJ45 + 6 × 10G/1G SFP+/SFP | No | 17.30 × 12.20 × 1.71 in | |
| FS-124G-FPOE ↗ | 24 × 2.5G/1G/100M/10M RJ45 + 6 × 10G/1G SFP+/SFP | 802.3af/at/bt / 780W | 17.30 × 12.20 × 1.71 in | |
| 200 | FS-224D-FPOE ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 1GE SFP | 24-port PoE+ / 370W | 17.32 × 12.20 × 1.73 in |
| FS-224E ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 1GE SFP | No | 12.99 × 9.00 × 1.73 in | |
| FS-224E-POE ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 1GE SFP | 12-port PoE+ / 180W | 12.99 × 9.00 × 1.73 in | |
| FS-248D ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 1GE SFP | No | 17.30 × 9.68 × 1.73 in | |
| FS-248E-POE ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 1GE SFP | 24-port PoE+ / 370W | 17.30 × 16.10 × 1.73 in | |
| FS-248E-FPOE ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 1GE SFP | 48-port PoE+ / 740W | 17.30 × 16.10 × 1.73 in | |
| 300 | FS-324G ↗ | 24 × 2.5G/1G/100M/10M RJ45 + 4 × 10G/1G SFP+/SFP | No | 17.32 × 10.23 × 1.73 in |
| FS-324G-FPOE ↗ | 24 × 2.5G/1G/100M/10M RJ45 + 4 × 10G/1G SFP+/SFP | 24-port 802.3af/at/bt Type 4 / 420W | 17.32 × 16.14 × 1.73 in | |
| FS-348G ↗ | 24 × 2.5G/1G/100M/10M RJ45 + 24 × 1G/100M/10M RJ45 + 4 × 10G/1G SFP+/SFP | No | 17.32 × 12.20 × 1.73 in | |
| FS-348G-FPOE ↗ | 24 × 2.5G/1G/100M/10M RJ45 + 24 × 1G/100M/10M RJ45 + 4 × 10G/1G SFP+/SFP | 802.3bt / 780W (1 PSU) / 1,560W (2 PSU) | 17.32 × 16.14 × 1.73 in | |
| 400 | FS-424E ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | 17.30 × 10.23 × 1.75 in |
| FS-424E-POE ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 24-port PoE+ / 250W | 17.30 × 16.14 × 1.75 in | |
| FS-424E-FPOE ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 24-port PoE+ / 421W | 17.30 × 16.14 × 1.75 in | |
| FS-424E-Fiber ↗ | 24 × 1GE SFP + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | 17.30 × 7.87 × 1.75 in | |
| FS-M426E-FPOE ↗ | 16 × 1GE RJ45 + 8 × 2.5GE RJ45 + 2 × 5GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 24-port PoE+ / 421W | 17.30 × 16.14 × 1.73 in | |
| FS-448E ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | No | 17.30 × 12.20 × 1.75 in | |
| FS-448E-POE ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 48-port PoE+ / 421W | 17.30 × 16.10 × 1.73 in | |
| FS-448E-FPOE ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 48-port PoE+ / 772W | 17.30 × 16.10 × 1.73 in | |
| 500 | FS-524D ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 2 × 40GE QSFP+ | No | 17.30 × 13.80 × 1.75 in |
| FS-524D-FPOE ↗ | 24 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 2 × 40GE QSFP+ | 24-port PoE+ / 400W | 17.30 × 13.80 × 1.75 in | |
| FS-548D ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 2 × 40GE QSFP+ | No | 17.30 × 13.80 × 1.75 in | |
| FS-548D-FPOE ↗ | 48 × 1GE RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP + 2 × 40GE QSFP+ | 48-port PoE+ / 750W | 17.30 × 13.80 × 1.75 in | |
| 600 | FS-624F ↗ | 24 × 1GE/2.5GE/5GE RJ45 + 4 × 1GE/10GE/25GE SFP/SFP+/SFP28 | No | 17.30 × 17.40 × 1.75 in |
| FS-624F-FPOE ↗ | 24 × 1GE/2.5GE/5GE RJ45 + 4 × 1GE/10GE/25GE SFP/SFP+/SFP28 | 802.3bt / 1440W | 17.30 × 17.40 × 1.75 in | |
| FS-648F ↗ | 32 × 1GE/2.5GE RJ45 + 16 × 1GE/2.5GE/5GE RJ45 + 8 × 1GE/10GE/25GE SFP/SFP+/SFP28 | No | 17.30 × 17.40 × 1.75 in | |
| FS-648F-FPOE ↗ | 32 × 1GE/2.5GE RJ45 + 16 × 1GE/2.5GE/5GE RJ45 + 8 × 1GE/10GE/25GE SFP/SFP+/SFP28 | 802.3bt / 1800W | 17.30 × 17.40 × 1.75 in | |
| 1000 | FS-T1024E ↗ | 24 × 10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T + 2 × 100G/40G QSFP28/QSFP+ | No | 17.32 × 16.14 × 1.73 in |
| FS-T1024F-FPOE ↗ | 24 × 10G/5G/2.5G/1G/100M BASE-T + 2 × 100G/40G QSFP28/QSFP+ | 24-port 802.3bt / 1440W | 17.32 × 16.14 × 1.73 in | |
| FS-1024E ↗ | 24 × 10G/1G SFP+/SFP + 2 × 100G/40G QSFP28/QSFP+ | No | 17.32 × 16.14 × 1.73 in | |
| FS-1048E ↗ | 48 × 10G/1G SFP+/SFP + 6 × 40G QSFP+ or 4 × 100G/40G QSFP28/QSFP+ | No | 17.26 × 18.11 × 1.69 in | |
| FS-1048G ↗ | 48 × 10G/1G SFP+/SFP + 6 × 100G/40G QSFP28/QSFP+ | No | 17.27 × 18.11 × 1.69 in | |
| 2000 | FS-2048F ↗ | 48 × 25G/10G/1G SFP28/SFP+/SFP + 2 × 10G/1G SFP+/SFP + 8 × 100G/40G QSFP28/QSFP+ | No | 17.26 × 18.11 × 1.71 in |
| FS-2048F-B2F ↗ | 48 × 25G/10G/1G SFP28/SFP+/SFP + 2 × 10G/1G SFP+/SFP + 8 × 100G/40G QSFP28/QSFP+ | No | 17.26 × 18.11 × 1.71 in | |
| 3000 | FS-3032E ↗ | 32 × 100G/40G QSFP28/QSFP+ | No | 17.26 × 18.11 × 1.69 in |
| FS-3032G ↗ | 32 × 100G/40G QSFP28/QSFP+ + 2 × 10G/1G SFP+/SFP | No | 17.26 × 18.11 × 1.69 in | |
| Rugged | FSR-108F ↗ | 6 × 1GE/100M/10M RJ45 + 2 × 1GE/100M SFP | No | 2.17 × 5.52 × 4.45 in |
| FSR-112F-POE ↗ | 8 × 1GE/100M/10M RJ45 + 4 × 1GE/100M SFP | 8-port 802.3af/at/bt (90W/port) / 240W budget | 2.62 × 5.91 × 5.00 in | |
| FSR-216F-POE ↗ | 16 × 1GE/100M/10M RJ45 + 4 × 10GE/1GE SFP+/SFP | 16-port 802.3af/at/bt (90W/port) / 360W budget | 4.58 × 6.69 × 7.09 in | |
| FSR-424F-POE ↗ | 12 × 2.5GE/1GE RJ45 + 12 × 2.5GE/1GE SFP + 4 × 10GE SFP+ + 2 × 40GE QSFP+ | 12-port PoE (up to 60W/port) / 421W budget | 17.32 × 16.14 × 1.73 in |
Reference note: Interface/PoE content is preserved from the working InManDis matrix. Dimensions are shown as Width × Depth × Height and were added from FortiSwitch family data sheets. Reconfirm current model specifications before deployment.
Source attribution loading…